Vi utfører målinger av utstrålt RF fra 10Hz til 40GHz og RF immunitetsmålinger fra 9kHz til 18GHz
MIL-STD 461 D, E, F testmuligheter:
Metode | Beskrivelse |
---|---|
CE101 | Power Leads, 30 Hz to 10 kHz |
CE102 | Power Leads, 10 kHz to 10 MHz |
CE106 | Antenna Terminal, 10 kHz to 40 GHz |
CS101 | Power Leads, 30 Hz to 50 kHz |
CS106 | Conducted Transient Susceptibility |
CS109 | Structure Current, 60 Hz to 100 kHz |
CS114 | Bulk Cable Injection, 10 kHz to 400 MHz Curves 1-5 |
CS115 | Bulk Cable Injection, Impulse Excitation |
CS116 | Damped Sinusoidal Transients, Power Leads, 10 kHz to 100 MHz |
RE101 | Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz |
RE102 | Electric Field, 10 kHz to 40 GHz |
RS101 | Magnetic Field, 30 Hz to 100 kHz |
RS103 | Electric Field, 10 kHz to 18 GHz 10 kHz – 30 MHz: 50 V/m 30 MHz – 100 MHz: 100 V/m 100MHz – 1 GHz: 200 V/m 1 GHz – 4 GHz: 150 V/m 4 GHz – 18 GHz: 50V/m |
Fordeler med
samarbeid med Nemko
Nemko tilbyr en enkeltkildeløsning for produktsertifisering og testtjenester, tilgjengelig for din organisasjon uansett hvor du er i verden. Utnytt vår anerkjente cybersikkerhetsekspertise og aktive involvering i den stadig skiftende verden av standarder for å sikre at produktene dine er sikre og oppdatert med standarder til enhver tid.